|
 |
 |
 |
 |
Members' StrategiesDISCLAIMER: the below strategies have been submitted to us by members of PowerTradeLive.com. These strategies should not be taken as trading advice, nor are they the opinion or recommendation of PowerTradeLive.com. It is the responsibility of the user to thoroughly test any strategies before using live funds and to only use risk capital in any trading account.
Some notes about the below strategies:
- There are literally thousands of ways you can utilize the Power Trader, Trend Trader, Grid Trader and Cash Grabber programs.
- The few examples below were created with a $10,000 account at 1:100 leverage.
- We used .01 lots for all of the examples, but you may adjust the amount of lots you trade as you see fit.
- We set Cash Grabber at a default of $5 per .01 lots being traded. This is just an example - you may adjust your "Cash To Grab" as needed.
Special Instructions for EUR/AUD/CAD Currency Ring
See our Trading Channel Money Management Strategy
|
6-Pair Strategy
| Power Trader | GBP/USD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | USD/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | GBP/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/CAD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | AUD/CAD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/AUD | 25 | 75 | .01 |
| CashGrabber: $250 per .01 lots traded. |
 See this screenshot for an example of what this strategy looks like after being set up: |
Quick 'n Simple EUR/GBP
| Power Trader | EUR/GBP | 3 | 9 | .01 |
| CashGrabber: $5 per .01 lots traded. |
Quick 'n Simple GBP/JPY
| Power Trader | GBP/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Trend Trader | GBP/JPY | 25 | 75 | .01 |
| CashGrabber: $5 per .01 lots traded. |
From -J- the CHF/JPY/GBP Ring
| Power Trader | CHF/JPY | 75 | 100 | .01 |
| Trend Trader | GBP/JPY | 100 | 75 | .01 |
| Trend Trader | GBP/CHF | 100 | 75 | .01 |
Notes: The CHF/JPY tends to retrace the previous day's movement pretty reliably and the other two tend to trend. |
From -J- the CHF/JPY/AUD/NZD/GBP Strategy
| Power Trader | CHF/JPY | | | .01 |
| Trend Trader | AUD/JPY | | | .01 |
| Trend Trader | NZD/JPY | | | .01 |
| Trend Trader | GBP/JPY | | | .01 |
39 Strategies - 3/4-Pair Currency Ring Strategies
First Example simply shows 2 Rings trading together
** (Click here to show/hide this list of strategies) **
| Power Trader | GBP/USD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | GBP/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | USD/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/CAD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | AUD/CAD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/AUD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | AUD/USD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | USD/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | AUD/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/USD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | USD/CHF | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/CHF | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | CHF/USD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | USD/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | CHF/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | NZD/USD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | USD/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | NZD/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/USD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | USD/CAD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/CAD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/GBP | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | GBP/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/AUD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | AUD/USD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/USD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/GBP | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | GBP/USD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | GBP/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | GBP/USD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | USD/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | GBP/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/USD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | USD/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/AUD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | AUD/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | GBP/USD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | USD/CHF | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | GBP/CHF | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/GBP | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | GBP/CHF | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/CHF | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | GBP/CHF | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | CHF/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | GBP/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/CHF | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | CHF/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/CAD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | CAD/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/CAD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | CAD/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/GBP | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | GBP/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | USD/CAD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | CAD/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | USD/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | AUD/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | AUD/USD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | USD/CAD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | CAD/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | AUD/USD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/AUD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/CAD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | USD/CAD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | AUD/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | AUD/USD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | USD/CHF | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | CHF/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | AUD/USD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/AUD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/CHF | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | USD/CHF | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | AUD/USD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/AUD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/CHF | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | USD/CHF | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | AUD/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | AUD/USD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/USD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | AUD/USD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/AUD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/GBP | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | GBP/USD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | AUD/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | AUD/USD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | GBP/USD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | GBP/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | AUD/USD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/AUD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | USD/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | AUD/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | AUD/USD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | NZD/USD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | NZD/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | AUD/USD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/AUD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/SEK | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | USD/SEK | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | AUD/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | CAD/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/CAD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/AUD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | CAD/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | CHF/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/CHF | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/CAD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | AUD/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | CHF/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/CHF | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/AUD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | CAD/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | CHF/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | USD/CHF | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | USD/CAD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | AUD/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/AUD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/GBP | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | GBP/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | CAD/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/USD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | USD/CAD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | AUD/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/AUD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | EUR/USD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | USD/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | CAD/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | GBP/JPY | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | GBP/USD | 25 | 75 | .01 |
| Power Trader | USD/CAD | 25 | 75 | .01 |
|
Bellevue Strategy - consists of trading currency rings (sets of 3 currency pairs) evenly for maximum stability, has both aggressive and conservative flavors.
Cash Grabber - Cash Grab $100 on a ten thousand dollar acount. Trading .1 lot per currency pair at 1:100 leverage. Lot sizes greater than this are increasingly risky.
Using leverage greater than 1:100 is extremely risky.

Click here for a larger image
We are very proud of the success of our members due to some very simple, but effective, strategies.
After many months the most successful Power Traders have adopted a method of at least two to one, three to one, or more. Some base their Grid Size and Take Profit on the daily range of the individual pair being traded while others use real time experience to test personal theories.
This has become a grid trading mainstay developed exclusively by Power Trade Live.
It simply means you enter the market more frequently than you exit or take profit. Another way to put it is you are "Letting your Profits Stack Up"
By using a three to one ratio you will have three profitable trades at the same time if the price of the currency pair you are trading reverses, thus giving you greater potential for your next Cash Grab. Cash Grabber has been recognized by many of our fund managers as the "Holy Grail" or "Missing Link" in their trading. It allows the trader to spend less time worrying about individual trades and focus more on the Big Picture.
"Profit Stacking"TM has been so successful that we are applying for US and foreign patents, not only on the programs and software themselves but the methods of how they are used.
For more information please reserve a private consultation.
A few words about back testing.
Unfortunately back testing has very little tangible value because the personality of the market is always changing.
You can however glean some general information. For instance, is it better to use big lots or small lots on specific trading parameters?
Nothing can replace months of Forward testing in real time. Always remember that currency trading is a marathon and not a sprint. We have all had dreams of great wealth by applying little effort. It may remind you of the saying, "if it's too good to be true it probably is".
Never place the future of your success on back testing results. Instead start with a conservative expectation of what you want to accomplish by a certain date and work your way backward to find a suitable starting point.
The reality is that no one can promise or guarantee any specific profit from trading. The good news is you may be able to find a result that meets or exceeds any reasonable expectation.
|
|
 |
|